Ostrava: náborové příspěvky a mzdy
V obci Ostrava (Moravskoslezský kraj) evidujeme 326 inzerátů.
Náborový příspěvek tu nabízí 8 zaměstnavatelů, nejvyšší 150 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|
| Vězeňská služba České republiky | 150 000 Kč | Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR |
| Easy Logistics, s.r.o. | 70 000 Kč | Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) |
| Doctor Optic MS s.r.o. | 60 000 Kč | Optometristé |
| IMOS Brno, a.s. | 50 000 Kč | Stavební inženýři kontroly a řízení kvality |
| ESSAT CZ, s.r.o. | 24 000 Kč | Ostatní uklízeči a pomocníci |
| CLEANCAT s.r.o. | 24 000 Kč | Ostatní uklízeči a pomocníci |
| CENTR GROUP Elmont s.r.o. | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| Protektia s.r.o. | 6 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
Nabízené mzdy na plný úvazek: 20 160 Kč – 80 000 Kč (medián 30 000 Kč).
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Profese v obci
Celý kraj Moravskoslezský kraj
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.