Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče: nabízená mzda a náborový příspěvek
Zaměstnavatelé v Česku u profese Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče na plný úvazek inzerují 22 400 Kč – 37 000 Kč (medián 28 280 Kč). Vychází to z 82 inzerátů od 69 zaměstnavatelů.
Nejčastější názvy pozic: Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče, Pracovník/ce v sociálních službách, Pracovník v sociálních službách, Pracovník/pracovnice v sociálních službách, Pracovník/ce přímé péče/pečovatel/ka, pracovnice/pracovník v sociálních službách.
Náborový příspěvek u této profese: 3 nabídek, od 20 000 Kč do 20 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Obec | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|---|
| Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích | Krabčice | 20 000 Kč | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče |
| Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb | Benátky nad Jizerou | 20 000 Kč | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče |
| Rezidence Vitalis, z.ú. | Pňov-Předhradí | 20 000 Kč | Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče |
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Podle krajů
| Kraj | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 24 770 Kč – 37 000 Kč (medián 28 000 Kč) | 13 |
| Moravskoslezský kraj | 22 400 Kč – 31 230 Kč (medián 26 880 Kč) | 10 |
| Zlínský kraj | 26 880 Kč – 34 220 Kč (medián 30 280 Kč) | 9 |
| Pardubický kraj | 25 120 Kč – 32 000 Kč (medián 28 000 Kč) | 8 |
| Ústecký kraj | 23 400 Kč – 32 000 Kč (medián 25 000 Kč) | 7 |
| Olomoucký kraj | 25 000 Kč – 31 400 Kč (medián 28 770 Kč) | 6 |
| Plzeňský kraj | 28 920 Kč – 35 000 Kč (medián 30 420 Kč) | 6 |
| Hlavní město Praha | 25 600 Kč – 31 500 Kč (medián 28 000 Kč) | 5 |
| Liberecký kraj | 22 760 Kč – 30 420 Kč (medián 28 280 Kč) | 4 |
| Jihočeský kraj | 27 600 Kč – 31 420 Kč (medián 31 360 Kč) | 4 |
| Jihomoravský kraj | 25 000 Kč – 29 000 Kč (medián 25 500 Kč) | 3 |
| Královéhradecký kraj | 33 000 Kč – 35 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 3 |
Podle obcí
| Obec | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Praha | 25 600 Kč – 31 500 Kč (medián 28 000 Kč) | 5 |
| Dubí | 23 400 Kč | 3 |
| Ostrava | 24 930 Kč – 27 000 Kč (medián 26 880 Kč) | 3 |
| Olomouc | 26 880 Kč – 29 000 Kč (medián 28 770 Kč) | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.