Pracovníci ostrahy, strážní: nabízená mzda a náborový příspěvek
Zaměstnavatelé v Česku u profese Pracovníci ostrahy, strážní na plný úvazek inzerují 22 400 Kč – 34 800 Kč (medián 23 000 Kč). Vychází to z 46 inzerátů od 28 zaměstnavatelů.
Nejčastější názvy pozic: Strážný/á, Pracovník/ce ostrahy - strážný/ná - operátor/ka kamerového systému v OD Kaufland, OSTRAHA PRODEJNY LIDL, Strážný, Pracovníci ostrahy, strážní, Ostraha, vrátný/vrátná, hlídač/hlídačka.
Náborový příspěvek u této profese: 23 nabídek, od 5 000 Kč do 150 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Obec | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|---|
| Vězeňská služba České republiky | Praha | 150 000 Kč | Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR |
| BPSA s.r.o. | Praha | 33 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| ZBU Czech Republic s.r.o. | České Budějovice | 15 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| FORCORP GROUP spol. s r.o. | Vestec | 10 200 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| PCO - hlídací služba, s.r.o. | České Budějovice | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| OKO 69, s.r.o. | Rosice | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| Bezpečnostní služba Litoměřice s.r.o. | Herink | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| Hrtus & Partner s.r.o. | Třinec | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| CENTR GROUP Elmont s.r.o. | Nižní Lhoty | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| Vitium s.r.o. | Tábor | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| D.I. SEVEN, a.s. | Šumperk | 9 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| Protektia s.r.o. | Ostrava | 6 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| BLESK Servis s.r.o. | Praha | 5 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Podle krajů
| Kraj | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Středočeský kraj | 22 400 Kč – 34 800 Kč (medián 22 400 Kč) | 9 |
| Hlavní město Praha | 22 400 Kč – 27 500 Kč (medián 22 400 Kč) | 7 |
| Moravskoslezský kraj | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 23 000 Kč) | 6 |
| Jihomoravský kraj | 22 400 Kč – 30 000 Kč (medián 24 500 Kč) | 6 |
| Pardubický kraj | 22 400 Kč – 24 000 Kč (medián 23 600 Kč) | 4 |
| Olomoucký kraj | 22 400 Kč | 4 |
| Ústecký kraj | 22 400 Kč – 24 000 Kč (medián 23 000 Kč) | 4 |
| Jihočeský kraj | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
Podle obcí
| Obec | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Praha | 22 400 Kč – 27 500 Kč (medián 22 400 Kč) | 7 |
| Ostrava | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 23 000 Kč) | 4 |
| Brno | 22 400 Kč – 24 500 Kč (medián 23 000 Kč) | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.