Vězeňská služba České republiky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tímto zaměstnavatelem. Ptáme se za tebe na aktuální platnost náborového příspěvku u tohoto a dalších zaměstnavatelů ve tvém okolí. Zda a kdy ke kontaktu dojde, rozhoduje zaměstnavatel.
Vězeňská služba České republiky (IČO 00212423) nabízí náborový příspěvek u 7 profesí. Nejvyšší uvedená částka je 150 000 Kč — u profese Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR.
| Profese | Název pozice | Náborový příspěvek | Nabízená mzda od | Obec |
|---|---|---|---|---|
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný/á justiční stráže | 150 000 Kč | 32 900 Kč | Karlovy Vary |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný dozorce (m/ž) | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Ostrava |
| Inspektoři Vězeňské služby ČR | Příslušník Vězeňské služby ČR (m/ž) | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Stráž pod Ralskem |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | strážný justiční stráže (M/Ž) | 150 000 Kč | — | Tachov |
| Pracovníci vězeňské služby | Strážný - psovod | 150 000 Kč | — | Plzeň |
| Ostatní pracovníci vězeňské služby | Strážný/á vězeňské stráže | 150 000 Kč | — | Vinařice |
| Ostatní psychologové | Komisař/ka - Psycholog/psycholožka | 150 000 Kč | — | Plzeň |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | PŘÍSLUŠNÍK Věznice Kuřim | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Kuřim |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný justiční stráže | 150 000 Kč | 32 900 Kč | Pardubice |
| Pracovníci vězeňské služby | STRÁŽNÝ / STRÁŽNÁ | 150 000 Kč | — | Valdice |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | Strážní v oddělení vězeňské stráže | 150 000 Kč | — | Teplice |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | Strážný justiční stráže m/ž | 150 000 Kč | — | Česká Lípa |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | dozorce/strážný (M/Ž) | 150 000 Kč | — | Světlá nad Sázavou |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | STRÁŽNÝ / DOZORCE (M+Ž) | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Bělušice |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný/á justiční stráže | 150 000 Kč | 32 900 Kč | Vsetín |
| Ostatní pracovníci vězeňské služby | příslušník/příslušnice Vězeňské služby ČR | 150 000 Kč | — | Litoměřice |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | STRÁŽNÝ/Á VĚZEŇSKÉ STRÁŽE (služební hodnost vrchní referent, hodnostní označení strážmistr | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Liberec |
| Pracovníci vězeňské služby | Příslušník Vězeňské služby ČR - justiční stráž při Okresním soudu Děčín | 150 000 Kč | — | Děčín |
| Pracovníci vězeňské služby | Strážný/dozorce vězeňské stráže Věznice Horní Slavkov (m/ž) | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Horní Slavkov |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | Strážný/dozorce (m/ž) | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Kynšperk nad Ohří |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný vězeňské stráže / dozorce | 150 000 Kč | 35 900 Kč | Praha |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ JUSTIČNÍ STRÁŽE | 150 000 Kč | 32 900 Kč | Hradec Králové |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | Strážný - řidič - Vazební věznice Praha Ruzyně (M/Ž) | 150 000 Kč | 36 210 Kč | Praha |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný/strážná vězeňské stráže s náborovým příspěvkem | 150 000 Kč | 34 800 Kč | Olomouc |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný/dozorce (m/ž) | 150 000 Kč | — | Oráčov |
| Pracovníci vězeňské služby | Justiční stráž při Okresním soudu Mělník | 150 000 Kč | — | Mělník |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Příslušník/ce Vězeňské služby ČR | 150 000 Kč | — | Karviná |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný justiční stráže u OS Kroměříž | 150 000 Kč | 32 900 Kč | Kroměříž |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | STRÁŽNÝ | 150 000 Kč | — | Mírov |
| Pracovníci ostrahy, strážní | STRÁŽNÝ JUSTIČNÍ STRÁŽE | 150 000 Kč | — | Klatovy |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | Dozorce | 150 000 Kč | 37 940 Kč | Příbram |
| Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR | Strážný | 150 000 Kč | 32 940 Kč | Příbram |
| Asistenti Vězeňské služby ČR | Strážný/á justiční stráže | 150 000 Kč | 32 900 Kč | Mladá Boleslav |
Náborový příspěvek pochází z inzerátu zveřejněného zaměstnavatelem a platil ke dni 1. 8. 2026. Váže se vždy ke konkrétní profesi — jeden zaměstnavatel může u jednoho místa nabízet 50 000 Kč a u jiného 300 000 Kč. Závazné jsou vždy podmínky zaměstnavatele.
Sídlo: Praha, 36001, kraj Karlovarský kraj. Zdroj: otevřená data Úřadu práce ČR.
Jste tento zaměstnavatel? Opravit nebo odstranit záznam — zdarma a bez podmínek.
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.