Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester): nabízená mzda a náborový příspěvek
Zaměstnavatelé v Česku u profese Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) na plný úvazek inzerují 29 740 Kč – 55 000 Kč (medián 35 840 Kč). Vychází to z 78 inzerátů od 63 zaměstnavatelů.
Nejčastější názvy pozic: Všeobecná sestra, Všeobecná sestra (m/ž), Zdravotní sestra, všeobecná sestra/bratr, Všeobecné sestry, VŠEOBECNÁ SESTRA (m/ž).
Náborový příspěvek u této profese: 12 nabídek, od 12 000 Kč do 150 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Obec | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|---|
| Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace | Nejdek | 400 000 Kč | Ostatní lékaři specialisté |
| Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Kroměříž | 150 000 Kč | Porodní asistentky bez specializace |
| Domov pro seniory Blaník s.r.o. | Mnichovice | 100 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| MEDITERRA s.r.o. | Praha | 100 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace | Hlučín | 90 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| Centrum pro seniory, příspěvková organizace | Holešov | 60 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim | Chrudim | 60 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace | Chlumec | 50 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb | Vraný | 50 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| SANATORIUM TOPAS s.r.o. | Seč | 50 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| LS ROYAL Mariánské Lázně a. s. | Mariánské Lázně | 30 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
| Grand Hotel Marienbad Betriebs s.r.o. | Mariánské Lázně | 12 000 Kč | Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních |
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Podle krajů
| Kraj | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 31 622 Kč – 42 000 Kč (medián 35 275 Kč) | 16 |
| Zlínský kraj | 33 000 Kč – 35 840 Kč (medián 35 840 Kč) | 10 |
| Středočeský kraj | 31 230 Kč – 52 500 Kč (medián 50 000 Kč) | 8 |
| Hlavní město Praha | 31 230 Kč – 55 000 Kč (medián 32 890 Kč) | 7 |
| Olomoucký kraj | 30 000 Kč – 40 000 Kč (medián 35 840 Kč) | 6 |
| Královéhradecký kraj | 31 230 Kč – 52 000 Kč (medián 40 600 Kč) | 6 |
| Ústecký kraj | 33 100 Kč – 50 000 Kč (medián 33 410 Kč) | 5 |
| Pardubický kraj | 31 360 Kč – 46 000 Kč (medián 41 000 Kč) | 5 |
| Jihočeský kraj | 34 000 Kč – 42 000 Kč (medián 38 640 Kč) | 4 |
| Jihomoravský kraj | 29 740 Kč – 40 000 Kč (medián 38 000 Kč) | 4 |
| Liberecký kraj | 31 230 Kč – 35 840 Kč (medián 32 000 Kč) | 3 |
Podle obcí
| Obec | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Ostrava | 35 275 Kč – 42 000 Kč (medián 35 840 Kč) | 7 |
| Praha | 31 230 Kč – 55 000 Kč (medián 32 890 Kč) | 7 |
| Nový Jičín | 35 275 Kč | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.