Svářeči: nabízená mzda a náborový příspěvek
Zaměstnavatelé v Česku u profese Svářeči na plný úvazek inzerují 20 800 Kč – 68 000 Kč (medián 32 000 Kč). Vychází to z 272 inzerátů od 218 zaměstnavatelů.
Nejčastější názvy pozic: Svářeči, Svářeč, Svářeč (m/ž), SVÁŘEČ, Svářeč/ka, Svářeči (M/Ž).
Náborový příspěvek u této profese: 12 nabídek, od 3 000 Kč do 100 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Obec | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|---|
| Pirell s.r.o. | Česká Třebová | 100 000 Kč | Svářeči |
| KASPER KOVO s.r.o. | Trutnov | 80 000 Kč | Svářeči |
| Technomont Frýdek-Místek s.r.o. | Paskov | 80 000 Kč | Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) |
| Krnovské opravny a strojírny s.r.o. | Krnov | 50 000 Kč | Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků |
| KOKINETICS s.r.o. | Kamenice nad Lipou | 50 000 Kč | Technici v oblasti metrologie |
| Železárny Štěpánov, spol. s r.o. | Štěpánov nad Svratkou | 50 000 Kč | Provozní zámečníci, údržbáři |
| UNEX Slévárna, s.r.o. | Uničov | 20 000 Kč | Svářeči |
| UNEX a.s. | Uničov | 20 000 Kč | Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků |
| AXIS a.s. | Hradec Králové | 20 000 Kč | Svářeči |
| HATEC CZ s.r.o. | Zahořany | 10 000 Kč | Řidiči vysokozdvižných vozíků |
| Sodecia Automotive Liberec s.r.o. | Liberec | 10 000 Kč | Svářeči |
| DONGWON CZ, s.r.o. | Třinec | 3 000 Kč | Skladníci, obsluha manipulačních vozíků |
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Podle krajů
| Kraj | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Pardubický kraj | 23 000 Kč – 50 000 Kč (medián 31 142 Kč) | 40 |
| Olomoucký kraj | 22 400 Kč – 48 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 34 |
| Moravskoslezský kraj | 27 000 Kč – 45 000 Kč (medián 34 000 Kč) | 29 |
| Středočeský kraj | 23 000 Kč – 50 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 28 |
| Jihomoravský kraj | 22 400 Kč – 60 000 Kč (medián 33 000 Kč) | 25 |
| Jihočeský kraj | 22 400 Kč – 38 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 22 |
| Plzeňský kraj | 20 800 Kč – 45 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 17 |
| Zlínský kraj | 25 000 Kč – 45 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 16 |
| Královéhradecký kraj | 24 500 Kč – 42 500 Kč (medián 33 000 Kč) | 12 |
| Liberecký kraj | 25 000 Kč – 35 000 Kč (medián 31 000 Kč) | 12 |
| Ústecký kraj | 22 400 Kč – 35 000 Kč (medián 26 000 Kč) | 11 |
| Kraj Vysočina | 30 000 Kč – 68 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 10 |
| Hlavní město Praha | 20 800 Kč – 35 000 Kč (medián 25 000 Kč) | 10 |
| Karlovarský kraj | 25 000 Kč – 45 000 Kč (medián 33 000 Kč) | 6 |
Podle obcí
| Obec | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Vysoké Mýto | 27 328 Kč – 39 000 Kč (medián 31 142 Kč) | 12 |
| Praha | 20 800 Kč – 35 000 Kč (medián 25 000 Kč) | 10 |
| Ostrava | 27 328 Kč – 45 000 Kč (medián 37 000 Kč) | 6 |
| Hradec Králové | 24 500 Kč – 34 000 Kč (medián 33 000 Kč) | 6 |
| Rosice | 22 400 Kč – 45 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 5 |
| Česká Třebová | 27 328 Kč – 50 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 5 |
| Přerov | 35 000 Kč – 42 000 Kč (medián 40 000 Kč) | 4 |
| Vodňany | 23 400 Kč – 30 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 4 |
| Kopřivnice | 32 000 Kč – 35 166 Kč (medián 35 166 Kč) | 4 |
| České Budějovice | 29 845 Kč – 35 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 4 |
| Suchdol nad Odrou | 28 000 Kč – 34 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 4 |
| Opava | 28 000 Kč – 38 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 4 |
| Chrudim | 23 000 Kč – 35 000 Kč (medián 25 000 Kč) | 4 |
| Znojmo | 32 000 Kč – 38 000 Kč (medián 38 000 Kč) | 4 |
| Kroměříž | 35 000 Kč – 42 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 3 |
| Zlín | 30 000 Kč – 40 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 3 |
| Valašské Meziříčí | 40 000 Kč | 3 |
| Mělník | 27 000 Kč – 50 000 Kč (medián 40 000 Kč) | 3 |
| Šternberk | 30 000 Kč – 37 410 Kč (medián 37 410 Kč) | 3 |
| Uničov | 27 328 Kč | 3 |
| Pelhřimov | 35 000 Kč | 3 |
| Louny | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 23 000 Kč) | 3 |
| Měrovice nad Hanou | 25 376 Kč – 32 000 Kč (medián 32 000 Kč) | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.