Brno: náborové příspěvky a mzdy
V obci Brno (Jihomoravský kraj) evidujeme 437 inzerátů.
Náborový příspěvek tu nabízí 4 zaměstnavatelů, nejvyšší 33 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|
| BPSA s.r.o. | 33 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. | 20 000 Kč | Řidiči ostatních speciálních vozidel |
| VSP security service s.r.o. | 14 000 Kč | Vrátní |
| Raben Logistics Czech s.r.o. | 12 600 Kč | Řidiči vysokozdvižných vozíků |
Nabízené mzdy na plný úvazek: 22 400 Kč – 170 000 Kč (medián 30 000 Kč).
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Profese v obci
| Profese | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Pomocní kuchaři | 22 400 Kč – 29 000 Kč (medián 22 500 Kč) | 19 |
| Odborní asistenti v administrativě | 30 000 Kč – 43 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 19 |
| Vývojáři softwaru | 40 000 Kč – 100 000 Kč (medián 75 000 Kč) | 18 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | 22 400 Kč – 31 328 Kč (medián 27 500 Kč) | 14 |
| Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov | 22 400 Kč – 28 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 13 |
| Programátoři počítačových aplikací specialisté | 40 000 Kč – 90 000 Kč (medián 75 000 Kč) | 12 |
| Montážní dělníci mechanických zařízení | 22 500 Kč – 30 250 Kč (medián 30 000 Kč) | 12 |
| Systémoví analytici | 40 000 Kč – 90 000 Kč (medián 73 823 Kč) | 12 |
| Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby | 22 400 Kč – 27 400 Kč (medián 24 000 Kč) | 11 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | 22 400 Kč – 45 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 10 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | 22 400 Kč – 38 210 Kč (medián 28 000 Kč) | 8 |
| Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci | 35 000 Kč – 75 000 Kč (medián 65 000 Kč) | 8 |
| Pomocníci v kuchyni | 22 400 Kč – 31 000 Kč (medián 23 000 Kč) | 7 |
| Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) | 27 328 Kč – 27 400 Kč (medián 27 328 Kč) | 7 |
| Číšníci a servírky | 22 400 Kč – 27 328 Kč (medián 23 000 Kč) | 6 |
| Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) | 23 500 Kč – 50 000 Kč (medián 29 000 Kč) | 6 |
| Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení | 22 655 Kč – 30 000 Kč (medián 29 000 Kč) | 6 |
| Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 35 000 Kč – 110 000 Kč (medián 80 000 Kč) | 5 |
| Strojírenští technici projektanti, konstruktéři | 25 000 Kč – 80 000 Kč (medián 39 000 Kč) | 5 |
| Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla | 22 400 Kč | 5 |
| Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) | 22 400 Kč – 25 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 4 |
| Obchodní zástupci | 30 000 Kč – 100 000 Kč (medián 73 823 Kč) | 4 |
| Pomocní dělníci ve výrobě | 22 400 Kč – 27 200 Kč (medián 22 400 Kč) | 4 |
| Nákupčí | 55 000 Kč – 85 000 Kč (medián 80 000 Kč) | 4 |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 31 500 Kč – 80 000 Kč (medián 73 823 Kč) | 4 |
| Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů | 30 000 Kč – 48 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 4 |
| Montážní dělníci elektronických zařízení | 24 000 Kč – 25 000 Kč (medián 25 000 Kč) | 4 |
| Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu | 22 400 Kč – 22 600 Kč (medián 22 600 Kč) | 3 |
| Prodavači smíšeného zboží | 22 400 Kč | 3 |
| Ostatní uklízeči a pomocníci | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
| Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů | 25 400 Kč – 30 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 3 |
| Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) | 25 000 Kč – 48 000 Kč (medián 28 000 Kč) | 3 |
| Pomocní skladníci | 22 400 Kč – 22 500 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
| Účetní všeobecní | 29 090 Kč – 30 000 Kč (medián 29 090 Kč) | 3 |
| Pracovníci ostrahy, strážní | 22 400 Kč – 24 500 Kč (medián 23 000 Kč) | 3 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | 26 000 Kč – 45 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 3 |
| Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek | 22 400 Kč – 27 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
| Stavební zámečníci | 22 400 Kč – 28 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
| Formíři a jádraři ve slévárnách | 22 500 Kč – 34 500 Kč (medián 23 000 Kč) | 3 |
| Mechanici klimatizací a chladicích zařízení | 45 000 Kč | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.