Ostatní uklízeči a pomocníci: nabízená mzda a náborový příspěvek
Zaměstnavatelé v Česku u profese Ostatní uklízeči a pomocníci na plný úvazek inzerují 21 200 Kč – 31 000 Kč (medián 22 400 Kč). Vychází to z 146 inzerátů od 129 zaměstnavatelů.
Nejčastější názvy pozic: Ostatní uklízeči a pomocníci, Ostatní uklízeči a pomocníci (M/Ž), Uklízeč/ka, Uklízeči, Uklízeči a pomocníci, Uklízeč/uklízečka.
Náborový příspěvek u této profese: 35 nabídek, od 5 000 Kč do 24 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Obec | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|---|
| ESSAT CZ, s.r.o. | Ostrava | 24 000 Kč | Ostatní uklízeči a pomocníci |
| CLEANCAT s.r.o. | Kopřivnice | 24 000 Kč | Ostatní uklízeči a pomocníci |
| Jiří Pliska | Olomouc | 11 700 Kč | Ostatní uklízeči a pomocníci |
| ATALIAN Servis CZ s.r.o. | Zeleneč | 10 000 Kč | Ostatní uklízeči a pomocníci |
| D.I. SEVEN, a.s. | Šumperk | 9 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| OPTIMIA facility s.r.o. | Jihlava | 5 000 Kč | Ostatní uklízeči a pomocníci |
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Podle krajů
| Kraj | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 22 400 Kč – 30 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 88 |
| Středočeský kraj | 22 400 Kč – 31 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 11 |
| Moravskoslezský kraj | 22 400 Kč – 29 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 7 |
| Jihomoravský kraj | 22 400 Kč – 25 500 Kč (medián 23 000 Kč) | 6 |
| Karlovarský kraj | 22 400 Kč | 5 |
| Královéhradecký kraj | 22 400 Kč – 25 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 5 |
| Kraj Vysočina | 22 400 Kč – 23 050 Kč (medián 23 000 Kč) | 4 |
| Pardubický kraj | 22 000 Kč – 25 000 Kč (medián 24 000 Kč) | 4 |
| Jihočeský kraj | 22 400 Kč – 23 500 Kč (medián 22 800 Kč) | 4 |
| Plzeňský kraj | 22 400 Kč – 24 000 Kč (medián 22 500 Kč) | 3 |
| Zlínský kraj | 21 200 Kč – 27 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
| Olomoucký kraj | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
Podle obcí
| Obec | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Praha | 22 400 Kč – 30 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 88 |
| Lanškroun | 22 000 Kč – 25 000 Kč (medián 24 000 Kč) | 4 |
| Jihlava | 22 400 Kč – 23 050 Kč (medián 23 000 Kč) | 3 |
| Brno | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.