Plzeň: náborové příspěvky a mzdy
V obci Plzeň (Plzeňský kraj) evidujeme 69 inzerátů.
Náborový příspěvek tu nabízí 3 zaměstnavatelů, nejvyšší 150 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|
| Vězeňská služba České republiky | 150 000 Kč | Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR |
| Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | 150 000 Kč | Policisté |
| BLESK Servis s.r.o. | 5 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
Nabízené mzdy na plný úvazek: 22 400 Kč – 130 000 Kč (medián 30 000 Kč).
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Profese v obci
| Profese | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Montážní dělníci mechanických zařízení | 22 400 Kč – 27 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 5 |
| Pomocní kuchaři | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 4 |
| Zámečníci strojů | 33 000 Kč | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.