Opava: náborové příspěvky a mzdy
V obci Opava (Moravskoslezský kraj) evidujeme 96 inzerátů.
Náborový příspěvek tu nabízí 2 zaměstnavatelů, nejvyšší 60 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|
| Doctor Optic MS s.r.o. | 60 000 Kč | Optometristé |
| Teva Czech Industries s.r.o. | 32 000 Kč | Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu |
Nabízené mzdy na plný úvazek: 20 000 Kč – 78 000 Kč (medián 29 500 Kč).
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Profese v obci
| Profese | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Pomocní kuchaři | 22 400 Kč – 30 000 Kč (medián 22 500 Kč) | 6 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | 29 000 Kč – 78 000 Kč (medián 55 000 Kč) | 6 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | 23 640 Kč – 58 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 5 |
| Svářeči | 28 000 Kč – 38 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 4 |
| Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) | 35 000 Kč – 37 000 Kč (medián 36 000 Kč) | 4 |
| Manikéři a pedikéři | 22 400 Kč | 3 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | 25 000 Kč – 35 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 3 |
| Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti ambulantních a terénních služeb a pečovatelé v oblasti domácí péče | 28 000 Kč – 29 000 Kč (medián 29 000 Kč) | 3 |
| Prodavači ostatního zboží v prodejnách | 22 400 Kč – 22 500 Kč (medián 22 500 Kč) | 3 |
Celý kraj Moravskoslezský kraj
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.