Děčín: náborové příspěvky a mzdy
V obci Děčín (Ústecký kraj) evidujeme 62 inzerátů.
Náborový příspěvek tu nabízí 4 zaměstnavatelů, nejvyšší 150 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|
| Vězeňská služba České republiky | 150 000 Kč | Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR |
| Fyziotoncar s.r.o. | 62 950 Kč | Fyzioterapeuti bez specializace |
| Česko - saské přístavy s.r.o. | 15 000 Kč | Provozní zámečníci, údržbáři |
| RYKO a.s. | 10 000 Kč | Mechanici a opraváři kolejových vozidel |
Nabízené mzdy na plný úvazek: 22 400 Kč – 80 000 Kč (medián 30 000 Kč).
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Profese v obci
| Profese | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Pomocní kuchaři | 22 400 Kč | 5 |
| Číšníci a servírky | 22 400 Kč – 28 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 4 |
| Pomocníci v kuchyni | 22 400 Kč | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.