České Budějovice: náborové příspěvky a mzdy
V obci České Budějovice (Jihočeský kraj) evidujeme 268 inzerátů.
Náborový příspěvek tu nabízí 5 zaměstnavatelů, nejvyšší 110 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|
| Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje | 110 000 Kč | Policisté |
| Robert Janák s.r.o. | 56 000 Kč | Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) |
| TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. | 20 000 Kč | Řidiči ostatních speciálních vozidel |
| ZBU Czech Republic s.r.o. | 15 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
| PCO - hlídací služba, s.r.o. | 10 000 Kč | Pracovníci ostrahy, strážní |
Nabízené mzdy na plný úvazek: 22 400 Kč – 78 000 Kč (medián 29 845 Kč).
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Profese v obci
| Profese | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Řidiči tahačů | 22 400 Kč – 55 000 Kč (medián 25 000 Kč) | 15 |
| Kuchaři (kromě šéfkuchařů) | 22 400 Kč – 45 000 Kč (medián 27 160 Kč) | 10 |
| Obsluha zemních a příbuzných strojů | 24 000 Kč – 78 000 Kč (medián 45 000 Kč) | 10 |
| Pomocníci v kuchyni | 22 400 Kč – 26 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 8 |
| Pomocní kuchaři | 22 400 Kč – 30 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 7 |
| Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) | 22 400 Kč – 27 500 Kč (medián 22 400 Kč) | 6 |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | 25 000 Kč – 30 000 Kč (medián 29 000 Kč) | 6 |
| Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel | 22 400 Kč – 58 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 5 |
| Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 28 000 Kč – 30 000 Kč (medián 29 845 Kč) | 4 |
| Svářeči | 29 845 Kč – 35 000 Kč (medián 35 000 Kč) | 4 |
| Všeobecní administrativní pracovníci | 25 000 Kč – 40 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 4 |
| Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) | 25 500 Kč – 30 000 Kč (medián 29 845 Kč) | 4 |
| Účetní všeobecní | 30 000 Kč – 40 000 Kč (medián 38 000 Kč) | 4 |
| Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov | 23 000 Kč – 26 900 Kč (medián 25 000 Kč) | 3 |
| Číšníci a servírky | 22 400 Kč – 25 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
| Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby) | 27 400 Kč – 33 000 Kč (medián 28 000 Kč) | 3 |
| Provozní zámečníci, údržbáři | 22 400 Kč – 33 000 Kč (medián 29 600 Kč) | 3 |
| Pomocní pracovníci obchodního provozu | 22 400 Kč – 23 000 Kč (medián 22 400 Kč) | 3 |
| Manipulační dělníci ve výrobě | 22 400 Kč – 28 000 Kč (medián 24 000 Kč) | 3 |
| Tiskaři | 34 000 Kč – 40 000 Kč (medián 34 000 Kč) | 3 |
| Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) | 30 000 Kč – 34 000 Kč (medián 30 000 Kč) | 3 |
| Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení | 25 000 Kč | 3 |
| Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 70 000 Kč – 73 823 Kč (medián 72 000 Kč) | 3 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.