Všeobecné sestry bez specializace: nabízená mzda a náborový příspěvek
Zaměstnavatelé v Česku u profese Všeobecné sestry bez specializace na plný úvazek inzerují 30 000 Kč – 56 500 Kč (medián 36 330 Kč). Vychází to z 40 inzerátů od 33 zaměstnavatelů.
Nejčastější názvy pozic: Všeobecná sestra, Všeobecná sestra (m/ž), Všeobecné sestry bez specializace (M/Ž), Zdravotní sestra/bratr v ordinaci praktického lékaře, Všeobecné sestry bez specializace, VŠEOBECNÁ SESTRA.
Náborový příspěvek u této profese: 3 nabídek, od 60 000 Kč do 150 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Obec | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|---|
| Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace | Cheb | 150 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace |
| Ústav sociálních služeb města Nové Paky | Nová Paka | 100 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace |
| Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace | Bystřice nad Pernštejnem | 60 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace |
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Podle krajů
| Kraj | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 31 400 Kč – 56 500 Kč (medián 36 000 Kč) | 7 |
| Královéhradecký kraj | 36 330 Kč – 53 000 Kč (medián 45 000 Kč) | 5 |
| Zlínský kraj | 35 000 Kč – 35 840 Kč (medián 35 840 Kč) | 4 |
| Středočeský kraj | 31 230 Kč – 37 730 Kč (medián 35 000 Kč) | 4 |
| Plzeňský kraj | 31 200 Kč – 42 000 Kč (medián 39 000 Kč) | 4 |
| Moravskoslezský kraj | 35 000 Kč – 45 500 Kč (medián 40 000 Kč) | 3 |
Podle obcí
| Obec | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Praha | 31 400 Kč – 56 500 Kč (medián 36 000 Kč) | 7 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.