Praktické sestry (CZ-ISCO 32560): nabízená mzda a náborový příspěvek
Zaměstnavatelé v Česku u profese Praktické sestry na plný úvazek inzerují 25 000 Kč – 49 000 Kč (medián 33 000 Kč). Vychází to z 33 inzerátů od 29 zaměstnavatelů.
Nejčastější názvy pozic: Praktické sestry, Praktická sestra, PRAKTICKÁ SESTRA (m/ž), Praktická/ý sestra/bratr, Praktická sestra / bratr, praktická/všeobecná sestra (m/ž).
Náborový příspěvek u této profese: 3 nabídek, od 45 000 Kč do 150 000 Kč.
| Zaměstnavatel | Obec | Nejvyšší příspěvek | U které profese |
|---|---|---|---|
| Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace | Nejdek | 400 000 Kč | Ostatní lékaři specialisté |
| CARVAC s.r.o. | Aš | 100 000 Kč | Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací |
| SANATORIUM TOPAS s.r.o. | Seč | 50 000 Kč | Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) |
Uvedené částky jsou mzdy nabízené v inzerátech na plný úvazek (od 35 hodin týdně), nikoli skutečně vyplacené mzdy. Skutečně vyplacené mzdy měří ISPV ze mzdových systémů zaměstnavatelů.
Podle krajů
| Kraj | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 29 000 Kč – 49 000 Kč (medián 36 000 Kč) | 9 |
| Pardubický kraj | 32 180 Kč – 45 000 Kč (medián 45 000 Kč) | 4 |
| Jihomoravský kraj | 25 000 Kč – 38 422 Kč (medián 30 000 Kč) | 3 |
| Liberecký kraj | 31 360 Kč – 40 000 Kč (medián 39 000 Kč) | 3 |
| Středočeský kraj | 29 080 Kč – 47 500 Kč (medián 33 000 Kč) | 3 |
| Moravskoslezský kraj | 30 960 Kč – 41 500 Kč (medián 33 500 Kč) | 3 |
Podle obcí
| Obec | Nabízená mzda | Inzerátů |
|---|---|---|
| Praha | 29 000 Kč – 49 000 Kč (medián 36 000 Kč) | 9 |
Zjistíme za vás, jestli příspěvek platí
Dvě otázky, pak se zeptáme zaměstnavatelů kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádnému zaměstnavateli.